Informe de precios de la vivienda · 4.º trimestre de 2026
Datos propios de ADICASA: el precio de referencia por m² que usamos para valorar y lo que hay anunciado en nuestra web. Se actualiza solo cada vez que cambian los anuncios.
Datos a 12 de noviembre de 2026.
Resumen por municipio
| Municipio | Referencia €/m² | Mediana anunciada €/m² | En venta | Precio mediano | En alquiler | Con bajada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar | — | — | 1 | 260.000 € | 0 | 0 |
| Cádiz | 2900 € | 2867 € | 1 | 214.990 € | 0 | 0 |
| Chiclana de la Frontera | 2100 € | 1404 € | 3 | 330.000 € | 0 | 0 |
| El Puerto de Santa María | 2000 € | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Medina Sidonia | — | 1008 € | 1 | 120.000 € | 0 | 0 |
| Puerto Real | 1450 € | — | 0 | — | 0 | 0 |
| San Fernando | 1600 € | 1888 € | 9 | 190.000 € | 0 | 0 |
| San Roque | — | 4500 € | 1 | 189.000 € | 0 | 0 |
| Vejer de la Frontera | — | 4152 € | 1 | 1.150.000 € | 0 | 0 |
Cómo se calcula
- Precio de referencia: el €/m² que configura la inmobiliaria para cada municipio y tipo, y que usa la valoración orientativa de la web.
- Mediana anunciada: el valor central del €/m² de las viviendas en venta publicadas ahora (sin locales, garajes ni terrenos). Con pocos anuncios es poco representativa.
- No son precios de cierre: para eso hacen falta las escrituras (Notariado, Registradores o el Ministerio de Vivienda publican estadísticas oficiales).
¿Cuánto vale tu casa?
Estimación orientativa al momento con los precios de referencia de tu municipio.